
โรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นโฟมกันความร้อน XPS Foam คุณภาพสูง มาตรฐานสากล
“เอ.ที.โฟม เอ็กซ์พีเอส แผ่นโฟมกันความร้อนคุณภาพสูง ในราคาโรงงานที่จับต้องได้จริง”

XPS Foam สำหรับงานหลังคาและผนัง (Roof & Wall Insulation)
คุณสมบัติ: ค่าการนำความร้อน (K-Value) ต่ำเป็นพิเศษ ช่วยสะท้อนและกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
XPS Foam สำหรับงานพื้นและห้องเย็น (Floor & Cold Storage)
คุณสมบัติ: รับแรงกดทับได้สูง (High Compressive Strength) ไม่ยุบตัวง่าย และป้องกันความชื้น 100%

ตารางราคา XPS Foam มาตรฐาน (Price List 2026) ของ เอ.ที. เอ็กซ์พีเอสโฟม
XPS 60 X 120 cm
มีขนาดมาตรฐาน เเละราคาดังนี้
| 32 kg / m3 – ความหนา (cm) | เกรด | ราคา / แผ่น |
|---|---|---|
| 2 cm | ไม่ลามไฟ | 55 บาท / แผ่น |
| 2.5 cm | ไม่ลามไฟ | 70 บาท / แผ่น |
| 3 cm | ไม่ลามไฟ | 85 บาท / แผ่น |
| 4 cm | ไม่ลามไฟ | 115 บาท / แผ่น |
| 5 cm | ไม่ลามไฟ | 135 บาท / แผ่น |
| 6 cm | ไม่ลามไฟ | 165 บาท / แผ่น |
| 7 cm | ไม่ลามไฟ | 192 บาท / แผ่น |
| 7.5 cm | ไม่ลามไฟ | 206 บาท / แผ่น |
| 8 cm | ไม่ลามไฟ | 220 บาท / แผ่น |
| 9 cm | ไม่ลามไฟ | 247 บาท / แผ่น |
| 10 cm | ไม่ลามไฟ | 275 บาท / แผ่น |

XPS 60 X 300 cm
มีขนาดมาตรฐาน เเละราคาดังนี้
| 32 kg / m3 – ความหนา (cm) | เกรด | ราคา / แผ่น |
|---|---|---|
| 2 cm | ไม่ลามไฟ | 138 บาท / แผ่น |
| 2.5 cm | ไม่ลามไฟ | 170 บาท / แผ่น |
| 3 cm | ไม่ลามไฟ | 206 บาท / แผ่น |
| 4 cm | ไม่ลามไฟ | 275 บาท / แผ่น |
| 5 cm | ไม่ลามไฟ | 345 บาท / แผ่น |
| 6 cm | ไม่ลามไฟ | 410 บาท / แผ่น |
| 7 cm | ไม่ลามไฟ | 480 บาท / แผ่น |
| 7.5 cm | ไม่ลามไฟ | 515 บาท / แผ่น |
| 8 cm | ไม่ลามไฟ | 550 บาท / แผ่น |
| 9 cm | ไม่ลามไฟ | 620 บาท / แผ่น |
| 10 cm | ไม่ลามไฟ | 690 บาท / แผ่น |

XPS 90 X 300 cm
มีขนาดมาตรฐาน เเละราคาดังนี้
| 32 kg / m3 – ความหนา (cm) | เกรด | ราคา / แผ่น |
|---|---|---|
| 2 cm | ไม่ลามไฟ | 210 บาท / แผ่น |
| 2.5 cm | ไม่ลามไฟ | 260 บาท / แผ่น |
| 3 cm | ไม่ลามไฟ | 310 บาท / แผ่น |
| 4 cm | ไม่ลามไฟ | 420 บาท / แผ่น |
| 5 cm | ไม่ลามไฟ | 530 บาท / แผ่น |
| 6 cm | ไม่ลามไฟ | 630 บาท / แผ่น |
| 7 cm | ไม่ลามไฟ | 750 บาท / แผ่น |
| 7.5 cm | ไม่ลามไฟ | 780 บาท / แผ่น |
| 8 cm | ไม่ลามไฟ | 850 บาท / แผ่น |
| 9 cm | ไม่ลามไฟ | 960 บาท / แผ่น |
| 10 cm | ไม่ลามไฟ | 1,100 บาท / แผ่น |

XPS 120 X 300 cm
มีขนาดมาตรฐาน เเละราคาดังนี้
| 32 kg / m3 – ความหนา (cm) | เกรด | ราคา / แผ่น |
|---|---|---|
| 2 cm | ไม่ลามไฟ | 276 บาท / แผ่น |
| 2.5 cm | ไม่ลามไฟ | 340 บาท / แผ่น |
| 3 cm | ไม่ลามไฟ | 415 บาท / แผ่น |
| 4 cm | ไม่ลามไฟ | 550 บาท / แผ่น |
| 5 cm | ไม่ลามไฟ | 690 บาท / แผ่น |
| 6 cm | ไม่ลามไฟ | 820 บาท / แผ่น |
| 7 cm | ไม่ลามไฟ | 960 บาท / แผ่น |
| 7.5 cm | ไม่ลามไฟ | 1,050 บาท / แผ่น |
| 8 cm | ไม่ลามไฟ | 1,100 บาท / แผ่น |
| 9 cm | ไม่ลามไฟ | 1,240 บาท / แผ่น |
| 10 cm | ไม่ลามไฟ | 1,500 บาท / แผ่น |

XPS 90 X 600 cm
มีขนาดมาตรฐาน เเละราคาดังนี้
| 32 kg / m3 – ความหนา (cm) | เกรด | ราคา / แผ่น |
|---|---|---|
| 2 cm | ไม่ลามไฟ | 410 บาท / แผ่น |
| 2.5 cm | ไม่ลามไฟ | 520 บาท / แผ่น |
| 3 cm | ไม่ลามไฟ | 625 บาท / แผ่น |
| 4 cm | ไม่ลามไฟ | 830 บาท / แผ่น |
| 5 cm | ไม่ลามไฟ | 1,050 บาท / แผ่น |
| 6 cm | ไม่ลามไฟ | 1,245 บาท / แผ่น |
| 7 cm | ไม่ลามไฟ | 1,450 บาท / แผ่น |
| 7.5 cm | ไม่ลามไฟ | 1,560 บาท / แผ่น |
| 8 cm | ไม่ลามไฟ | 1,660 บาท / แผ่น |
| 9 cm | ไม่ลามไฟ | 1,880 บาท / แผ่น |
| 10 cm | ไม่ลามไฟ | 2,075 บาท / แผ่น |
XPS Foam ของ เอ.ที.โฟม
- Thermal Conductivity: ค่า k ≈ 0.028 – 0.034 W/m•K (ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 30%)
- Water Absorption: อัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 1% (ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย)
- Compressive Strength: ทนแรงกดทับได้ตั้งแต่ 250 – 500 kPa
จำหน่าย XPS Foam ราคาโรงงาน – เอ.ที.โฟม เอ็กซ์พีเอส โรงงาน XPS Foam ประเทศไทย
เรามี XPS Foam หลากหลายความหนา (1 นิ้ว, 2 นิ้ว หรือสั่งตัดพิเศษ) พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้างาน ติดต่อสอบถามหรือขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ โทร. 062-336-9655



